PLIK 1739/13682 |
|
|||||
|
Infomacje o pliku | |
Nazwa pliku: | 50967-scania.jpg |
Użytkownik / Album: | arekscorps / Scania |
Słowa kluczowe: | PKS_Płock / Mobilis / Scania / Higer / WZ / 6287N |
Marka Typ: | Scania K320 IB4x2NB / Higer A30 |
Data wykonania (DD.MM.RRRR): | 26.09.2015 r. |
Miejsce: | Płock, ul. Obr. Westerplatte |
Rozmiar pliku: | 376 KB |
Data dodania: | wrzesień 26, 2015 |
Wymiary: | 900 x 600 pikseli |
Wyświetleń: | 655 |
LINK DO ZDJĘCIA: | http://gpa.mazowsze.pl/displayimage.php?pid=14563 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
Mniejsza o numer - wyświetlacz jest zaprogramowany! Ale jak ten wyświetlacz działa? Zmieniają się na nim miejscowości, przez które jedzie? Szkoda, że w jendej linijce nie ma kierunku, a w drugiej trasy...
|
|
|||
No fakt, wyświetlacz zaprogramowany. Zmieniają się miejscowości cyklicznie co kilka sekund ale dobre i to
|
|
|||
Tak Czarku byś takie trudne programowanie chciał i by tyle informacji na raz pokazywało hehe
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |