| PLIK 16/64 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
| Infomacje o pliku | |
| Nazwa pliku: | aIMG_7593_EU47-007.jpg |
| Użytkownik / Album: | lunch / Koleje Mazowieckie- KM sp. z o.o. |
| Marka Typ: | EU47 |
| Data wykonania (DD.MM.RRRR): | 4.09.2011 r. |
| Miejsce: | Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik Placówka: | „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. |
| Rozmiar pliku: | 208 KB |
| Data dodania: | wrzesień 05, 2011 |
| Wymiary: | 800 x 600 pikseli |
| Wyświetleń: | 1072 |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://gpa.mazowsze.pl/displayimage.php?pid=10293 |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
|
Jaki to może być zysk czasowy?
|
|
|||
|
Pewnie nie aż tak kolosalny, bo mówimy jedynie o odcinku Warszawa - Kutno. O ile dobrze rozumiem, tam miejscami jest więcej niż 120 (z uwagi na BWE), może nawet 160. A ile pojadą EU47? 160?
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |